Updated Through 2008 Season
| OPPONENT | FIRST MEETING | LAST MEETING | SERIES STANDING W -L - T |
| Altamonte Springs Lake Brantley | 1999 | 2000 | 2-0-0 |
| Bainbridge (GA) | 1984 | 1984 | 0- 1- 0 |
| Bradenton Southeast | 1998 | 1998 | 0- 1- 0 |
| Chiles | 2001 | 2008 | 8- 0- 0 |
| Citra North Marion | 1983 | 1984 | 2- 0- 0 |
| Crestview | 1985 | 1986 | 1- 1- 0 |
| Daphne (AL) | 2005 | 2006 | 0- 2- 0 |
| Daytona Beach Seabreeze | 2008 | 2008 | 1- 0- 0 |
| DeLand | 1999 | 2000 | 2- 0- 0 |
| Duncan Byrnes (SC) | 2008 | 2008 | 0- 1- 0 |
| East Gadsden | 2007 | 2008 | 2 - 0 -0 |
| Fernandina Beach | 1981 | 1982 | 2- 0- 0 |
| Florida High | 1976 | 1998 | 2- 1- 0 |
| Florida A&M High | 1976 | 1976 | 1- 0- 0 |
| Ft. Lauderdale St. Thomas Aquinas | 2001 | 2001 | 1- 0- 0 |
| Ft. Walton Beach | 2002 | 2008 | 2- 0- 0 |
| Ft.Walton Beach Choctawhatchee | 1991 | 2003 | 1- 2- 0 |
| Gainesville | 2001 | 2003 | 3- 0- 0 |
| Gainesville Buchholz | 1977 | 2000 | 4- 2- 0 |
| Godby | 1977 | 2008 | 21-12- 0 |
| Green Cove Springs Clay | 2001 | 2002 | 2- 0- 0 |
| Jacksonville Bishop Kenny | 1976 | 1977 | 1- 1- 0 |
| Jacksonville Bolles | 1977 | 1992 | 3- 1- 0 |
| Jacksonville First Coast | 2007 | 2007 | 0 - 1- 0 |
| Jacksonville Fletcher | 1993 | 1994 | 1- 1- 0 |
| Jacksonville Forrest | 1993 | 2007 | 3- 0- 0 |
| Jacksonville Lee | 2005 | 2008 | 2- 0- 0 |
| Jacksonville Mandarin | 1993 | 1998 | 4- 2- 0 |
| Jacksonville Raines | 1989 | 2001 | 2- 1- 0 |
| Jacksonville Ribault | 1991 | 1992 | 1- 1- 0 |
| Jacksonville Sandalwood | 1985 | 2000 | 7- 3- 0 |
| Jacksonville Terry Parker | 1993 | 1994 | 1- 1- 0 |
| Jacksonville Wolfson | 1981 | 2006 | 5- 0- 0 |
| Lake City Columbia | 1995 | 2004 | 7- 4- 0 |
| Lantana Santaluces | 1987 | 1987 | 1- 0- 0 |
| Leon | 1977 | 2008 | 18-17- 0 |
| Live Oak Suwannee | 1979 | 1998 | 9- 3- 0 |
| Madison County | 1976 | 2004 | 7- 2- 0 |
| Marianna | 1976 | 1980 | 3- 2- 0 |
| Miami Southridge | 1999 | 1999 | 1- 0- 0 |
| Middleburg | 1995 | 1996 | 2- 0- 0 |
| Milton | 1990 | 2006 | 1- 1- 0 |
| Monticello Jefferson County | 1976 | 1987 | 4- 1- 0 |
| Niceville | 1979 | 2002 | 2- 7- 0 |
| North Florida Christian | 2001 | 2004 | 4- 0- 0 |
| Ocala Forest | 1995 | 1996 | 1- 1- 0 |
| Orange Park | 1993 | 2000 | 6- 2- 0 |
| Orlando Dr. Phillips | 1998 | 2000 | 2- 0- 0 |
| Orlando Edgewater | 1987 | 2008 | 6- 0- 0 |
| Orlando Evans | 1997 | 2000 | 1- 1- 0 |
| Oviedo | 1999 | 1999 | 1- 0- 0 |
| Pace | 2005 | 2006 | 1- 1- 0 |
| Palm Bay | 1999 | 2002 | 2- 2- 0 |
| Panama City Bay | 1981 | 1990 | 7- 1- 0 |
| Panama City Mosley | 1979 | 2008 | 14- 4- 0 |
| Panama City Rutherford | 1985 | 2008 | 9- 1- 0 |
| Pensacola | 1989 | 2006 | 2- 6- 0 |
| Pensacola Escambia | 1978 | 1990 | 5- 2- 0 |
| Pensacola Pine Forest | 2001 | 2008 | 2- 1- 0 |
| Pensacola Tate | 1991 | 1992 | 0- 2- 0 |
| Pensacola Washington | 1983 | 1986 | 2- 2- 0 |
| Perry Taylor County | 1976 | 1982 | 2- 5- 0 |
| Ponte Vedra Beach Nease | 2006 | 2006 | 0- 1- 0 |
| Port St. Joe | 1976 | 1976 | 1- 0- 0 |
| Quincy Shanks | 1976 | 1988 | 8- 4- 0 |
| Rickards | 1976 | 2008 | 27- 5- 0 |
| St. Augustine | 1997 | 1998 | 2- 0- 0 |
| Tampa Plant | 2008 | 2008 | 0- 1- 0 |
| Valdosta (GA) | 1998 | 2007 | 5- 4- 1 |
| Total | 252-118- 1 |


